Descripción
Volumen de salida yds3/hr(m3/Hr) | 0 a 40 (0 a 30) |
Tamaño máximo de agregado-pulg (mm) | 1(25) |
Distancia de bombeo vertical-pies(m) | 130(40) |
Distancia de bombeo horizontal-pies(m) | 500(150) |
Presión máxima de bombeo-psi (bar) | 1,100(70) |
Cilindros de concreto-pulg(mm) | 6×36(152×915) |
Cilindros hidráulicos-pulg(mm) | 3×36(76×915) |
Cubierta de motor | Estándar |
Capacidad de aceite hidráulico-gal (Lts) | 58(219) |
Enfriador de aceite hidráulico | con ventilador |
Salida de la bomba-pulg(mm) | 5(127)HD |
Remezclador en la tolva | Estándar |
Altura de la tolva-pulg (mm) | 42(1,067) |
Capacidad de la tolva-pies cu. (Lts) | 10(283) |
Capacidad de tanque combustible-gal(Lts) 40 (151) | |
Frenos | Tipo Hidráulico |
LargoxAnchoxAltura-pulg(cm) | 172x67x54 (437x170x137) |
Peso sin combustible-lbs(kg) | 4,760(2,159) |
Motor-HP(kw) | Deutz Turb Diesel TD2011L041 77(57.6) |