Descripción
Torre de iluminación LTV6L Wacker Neuson compacta con mástil vertical, versátil para una iluminación excepcional.
La versátil torre de iluminación LTV6L está diseñada para cualquier aplicación. Su diseño compacto y su barra de arrastre plegable permiten el transporte de hasta 18 unidades en un camión de plataforma de {15-Meter}{48-foot}. Un mástil vertical de {7-meter}{23 foot} permite una instalación rápida y sencilla. Cuatro lámparas LED o de halogenuro metálico montadas de forma independiente proporcionan iluminación para cualquier uso.
Aspectos destacados Torre de iluminación LTV6L Wacker Neuson
- Luces LED potentes
- Luces de haluro metálico
- Mástil vertical telescópico
- Transporte eficiente
- Ampliación del intervalo de servicio a 1000 horas
Características:
| L x A x H mm | 2560 x 1470 x 2510 |
| Peso de servicio kg | 798 |
| Peso de transporte kg | 648 |
| Iluminación a 54 lux (5 fc) m² | 1.2 |
| Tipo de lámpara | LED o de halogenuro metálico |
| Altura del mástil m | 7 |
| Nivel acústico (LwA) a 7 m (23 ft) dB(A) | 67,9 |
| Potencia kW | 6 |
| Frecuencia Hz | 60 |
| Tensión V | 120 |
| Factor de potencia cos Φ 1~ | 1 |
| Tipo de generador | Sin escobillas |
| Aislamiento general (clase) | H |
| Ralentí hasta plena carga % | 10 |
| Regulación de tensión (+/-) % | 6 |
| Fabricante del motor | Kohler |
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, tres cilindros |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Cilindrada cm³ | 1.028 |
| Rendimiento de servicio kW | 9,1 |
| a revoluciones 1/min | 1.8 |
| Potencia nominal | ISO 3046 IFN |
| Capacidad del depósito (aceite) l | 3,8 |
| Capacidad del depósito (combustible) l | 173,3 |
| Consumo de combustible (Carga máxima) l/h | 2,74 |
| Tiempo de funcionamiento 100 % de la carga máxima h | 60,5 |




